Si sólo se considera a las empresas que poseen asalariados, las compañías con uno o dos trabajadores representan el 57% del total, mientras que las firmas que cuentan con 20 o más empleados suponen únicamente el 5,6% del total.
Las cifras cantan. Las compañías españolas se dividen:
Nº mpleados | Nº empresas | % | % acumulado |
1 a 2: | 707.465 | 52,9 | 52,9 |
3 a 5: | 298.841 | 22,4 | 75,3 |
6 a 9: | 133.738 | 10,0 | 85,3 |
10 a 25: | 128.522 | 9,6 | 94,9 |
26 a 49: | 38.720 | 2,9 | 97,8 |
50 a 249% |